Аккумулятор WBR GPL 121500 - цены, купить, тех. характеристики в интернет-магазине Laptop.ru
0 Сравнение
0 Избранное
0 В корзине пока пусто
Каталог товаров
Подписка на новости магазина

Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.

Аккумулятор WBR GPL 121500
Артикул: 202867
Характеристики:
Бренд
WBR
Характеристики:
Прочие
Бренд WBR
Описание товара
Кол-во элементов в блоке 6
Номинальное напряжение 12
Номинальная емкость 150 Aч при 10-час. разряде до Uкон. - 1.80 В/Эл при 25 °С
Вес 45.5 кг
Максимальный ток разряда 1500A (5 сек)
Внутреннее сопротивление 4.8 мОм
Диапазон рабочих температур

разряд: от -40°С до +60°С
заряд: от -20°С до +60°С
хранение: от -40°С до +60°С

Номинальная рабочая температура 25°С 
Напряжение подзаряда

13.5 - 13.8 В при 25°С 

Максимальный ток заряда

45 A

Напряжение заряда при циклическом режиме

14.4 - 15.0 В при 25°С 

Срок хранения

до 6 месяцев при 25°С, без подзаряда*

Выводы

болт М8 

Материал корпуса

ABS (акрило-бутадиен-стирол)

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается

Размеры,мм:
Длина Ширина Высота макс
483±3.0

170±3.0

240±3.0
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : A (25°С)
UK /Tразряда 10мин 15мин 20мин 30мин 60мин 10ч 20ч
1.60В  326   273  225   168   92.3   58.6   41.0   31.8  26.1   17.6   15.6   7.70 
1.65В  320   267  219  162    88.6   57.9   40.6   31.5   25.9  17.5   15.5   7.68 
1.70В  297   250  207   156   86.9   57.5   40.3   31.3   25.7  17.4   15.4   7.62 
1.75В  282   240  200   152   85.9   56.9  39.9    31.0   25.5  17.2   15.2   7.54
1.80В  252   219  185   143   84.0   56.1   39.3   30.5   25.1  17.0   15.1   7.42 
1.85В  221   196  168   133   80.9   53.3  37.5    29.2   24.1  16.3   14.5  7.23 

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : ВТ/ЭЛ (25°С)
UK /Tразряда 10мин 15мин 20мин 30мин 60мин 10ч 20ч
1.60В  598  500    431  324    183   117   81.9   63.9   52.5   35.5  31.5   15.5 
1.65В  587   489   419   313   176   115   81.1   63.3   52.0   35.3   31.2   15.5 
1.70В  544   459   397   301   172   114   80.5   62.8   51.6   35.0   31.0   15.4
1.75В  517   440   383   293   170   113   79.7   62.2   51.1  34.6   30.7  15.2
1.80В  461  401    354  276   167   112   78.5   61.3  50.4   34.1   30.3   15.0 
1.85В  405  359   322   257   161   106   75.0   58.7  48.3    32.9   29.3  14.6  

Похожие товары (8)
Аккумулятор WBR GPL 121500
Кол-во элементов в блоке 6
Номинальное напряжение 12
Номинальная емкость 150 Aч при 10-час. разряде до Uкон. - 1.80 В/Эл при 25 °С
Вес 45.5 кг
Максимальный ток разряда 1500A (5 сек)
Внутреннее сопротивление 4.8 мОм
Диапазон рабочих температур

разряд: от -40°С до +60°С
заряд: от -20°С до +60°С
хранение: от -40°С до +60°С

Номинальная рабочая температура 25°С 
Напряжение подзаряда

13.5 - 13.8 В при 25°С 

Максимальный ток заряда

45 A

Напряжение заряда при циклическом режиме

14.4 - 15.0 В при 25°С 

Срок хранения

до 6 месяцев при 25°С, без подзаряда*

Выводы

болт М8 

Материал корпуса

ABS (акрило-бутадиен-стирол)

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается

Размеры,мм:
Длина Ширина Высота макс
483±3.0

170±3.0

240±3.0
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : A (25°С)
UK /Tразряда 10мин 15мин 20мин 30мин 60мин 10ч 20ч
1.60В  326   273  225   168   92.3   58.6   41.0   31.8  26.1   17.6   15.6   7.70 
1.65В  320   267  219  162    88.6   57.9   40.6   31.5   25.9  17.5   15.5   7.68 
1.70В  297   250  207   156   86.9   57.5   40.3   31.3   25.7  17.4   15.4   7.62 
1.75В  282   240  200   152   85.9   56.9  39.9    31.0   25.5  17.2   15.2   7.54
1.80В  252   219  185   143   84.0   56.1   39.3   30.5   25.1  17.0   15.1   7.42 
1.85В  221   196  168   133   80.9   53.3  37.5    29.2   24.1  16.3   14.5  7.23 

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : ВТ/ЭЛ (25°С)
UK /Tразряда 10мин 15мин 20мин 30мин 60мин 10ч 20ч
1.60В  598  500    431  324    183   117   81.9   63.9   52.5   35.5  31.5   15.5 
1.65В  587   489   419   313   176   115   81.1   63.3   52.0   35.3   31.2   15.5 
1.70В  544   459   397   301   172   114   80.5   62.8   51.6   35.0   31.0   15.4
1.75В  517   440   383   293   170   113   79.7   62.2   51.1  34.6   30.7  15.2
1.80В  461  401    354  276   167   112   78.5   61.3  50.4   34.1   30.3   15.0 
1.85В  405  359   322   257   161   106   75.0   58.7  48.3    32.9   29.3  14.6  

Товар добавлен в корзину
Итого:
Купить в один клик
Заполните данные для заказа
Запросить стоимость товара
Заполните данные для запроса цены
Запросить цену Запросить цену